€91,20 CIR-1022/240V
Beschreibung
Die Heizpatronen mit hoher Leistungsdichte der Serie OMEGALUX™ CIR sind ausschließlich aus Premiumwerkstoffen gefertigt und erfüllen die höchsten Industriestandards. Sie sind für lange Haltbarkeit und hohe Leistungsfähigkeit sowohl in Labor- als auch in Industrieanwendungen konzipiert. Auf hohe Beanspruchung ausgelegt, bieten sie eine hohe Durchschlagsfestigkeit und sind widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen.Nenn- länge mm |
Watt | W/ cm2 |
Modellnummer | Gewicht g |
Nenn- länge mm |
Watt | W/ cm2 |
Modellnummer | Gewicht g |
Nenn- länge mm |
Watt | W/ cm2 |
Modellnummer | Gewicht g |
31 | 75 | 19,84 | CIR-1013/120V | 9,07 | 50 | 250 | 33,17 | CIR-1024/* | 13,60 | 101 | 150 | 8,21 | CIR-1044/240V | 18,14 |
31 | 100 | 26,50 | CIR-1012/120V | 9,07 | 50 | 300 | 39,68 | CIR-10201/240V | 13,60 | 101 | 200 | 11,31 | CIR-1042/* | 18,14 |
31 | 150 | 39,68 | CIR-1014/120V | 9,07 | 63 | 175 | 17,36 | CIR-1025/* | 13,60 | 101 | 250 | 14,26 | CIR-1043/240V | 18,14 |
31 | 225 | 60,14 | CIR-10121/240V | 9,07 | 63 | 200 | 19,84 | CIR-1027/* | 13,60 | 101 | 300 | 17,05 | CIR-1040/* | 18,14 |
38 | 50 | 9,92 | CIR-1016/120V | 9,07 | 63 | 250 | 24,80 | CIR-1029/* | 13,60 | 114 | 200 | 9,45 | CIR-1046/120V | 22,67 |
38 | 100 | 19,84 | CIR-1017/120V | 9,07 | 76 | 100 | 7,90 | CIR-1031/* | 18,14 | 114 | 300 | 14,41 | CIR-1045/240V | 22,67 |
38 | 125 | 24,80 | CIR-1015/120V | 9,07 | 76 | 150 | 11,93 | CIR-1034/* | 18,14 | 127 | 100 | 4,34 | CIR-1051/120V | 22,67 |
38 | 150 | 29,76 | CIR-1018/120V | 9,07 | 76 | 200 | 15,96 | CIR-1030/* | 18,14 | 127 | 150 | 6,51 | CIR-10501/240V | 22,67 |
38 | 175 | 34,10 | CIR-1019/120V | 9,07 | 76 | 250 | 19,99 | CIR-10301/240V | 18,14 | 127 | 200 | 8,83 | CIR-1052/* | 22,67 |
38 | 200 | 39,68 | CIR-10151/* | 9,07 | 76 | 300 | 23,71 | CIR-1032/* | 18,14 | 127 | 300 | 13,17 | CIR-1053/* | 22,67 |
38 | 250 | 44,95 | CIR-10153/240V | 9,07 | 76 | 400 | 31,77 | CIR-1033/240V | 18,14 | 127 | 350 | 15,50 | CIR-1050/240V | 22,67 |
50 | 80 | 10,38 | CIR-1026/120V | 13,60 | 88 | 100 | 6,66 | CIR-1035/* | 18,14 | 127 | 400 | 17,20 | CIR-1054/240V | 22,67 |
50 | 100 | 13,17 | CIR-1021/120V | 13,60 | 88 | 200 | 13,17 | CIR-1036/* | 18,14 | 139 | 150 | 5,89 | CIR-1055/* | 127 |
50 | 125 | 16,58 | CIR-1022/* | 13,60 | 88 | 225 | 14,88 | CIR-1038/240V | 18,14 | 139 | 500 | 19,53 | CIR-1056/240V | 127 |
50 | 150 | 19,84 | CIR-1020/* | 13,60 | 88 | 300 | 19,68 | CIR-1037/240V | 18,14 | 152 | 400 | 14,41 | CIR-1060/240V | 27,21 |
50 | 200 | 26,50 | CIR-1023/* | 13,60 | 101 | 100 | 5,73 | CIR-1041/* | 18,14 |
Modellkonfigurator