Optionsbeschreibungen:
(1)
Chart Paper Time Rotation and Ranges Wählen Sie:-50-50/24 für -50 to 50 24 Hour Rotation
0-100/24 für 0 to 100 Divisions and 24 Hour Rotation
0-200/24 für 0 to 200 Divisions 24 Hour Rotation
0-300/24 für 0 to 300 Divisions 24 Hour Rotation
0-400/24 für 0 to 400 Divisions 24 Hour Rotation
0-600/24 für 0 to 600 Divisions 24 Hour Rotation
0-800/24 für 0 to 800 Divisions 24 Hour Rotation
0-1000/24 für 0 to 1000 Divisions 24 Hour Rotation
0-1200/24 für 0 to 1200 Divisions 24 Hour Rotation
0-2000/24 für 0 to 2000 24 Hour Rotation
0-2500/24 für 0 to 2500 24 Hour Rotation
-50-50/7 für -50 to 50 7 Day Rotation
0-100/7 für 0 to 100 7 Day Rotation
0-200/7 für 0 to 200 7 Day Rotation
0-300/7 für 0 to 300 7 Day Rotation
0-500/7 für 0 to 500 7 Day Rotation
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.