Beschreibung
Funktionsumfang GMH3710 und GMH3750: | ||||||||||||||||
Min-/Max-Funktion: | der Höchstwert und der Minimalwert werden automatisch gespeichert. | |||||||||||||||
Haltefunktion: | Auf Tastendruck wird der aktuelle Wert „eingefroren“. | |||||||||||||||
Automatische Abschaltung: | 1 bis 120 Minuten (kann auch deaktiviert werden). | |||||||||||||||
Nullpunkt-/Steigungs-Eingabe: | Nullpunkt- und Steigung können eingegeben werden. | |||||||||||||||
Zusätzliche Funktion beim GMH3750: | ||||||||||||||||
Min-/Max-Alarm: | Überwachung des Messwertes auf die eingestellten Minimum- und Maximum-Grenzwerte (abschaltbar) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Loggerfunktionen: | manuell: 99 Datensätze (Abruf der Daten per Tastatur oder Schnittstelle) | |||||||||||||||
zyklisch: 16.200 Datensätze (Abruf der Daten per Schnittstelle) | ||||||||||||||||
einstellbare Zykluszeit: 1 Sekunde bis 1 Stunde | ||||||||||||||||
Echtzeituhr: | Uhr mit Tag, Monat und Jahr | |||||||||||||||
Standardfühler für GMH3710/3750: | ||||||||||||||||
Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase, 4-Leiter-Anschluss, Kunststoffhandgriff, rostbeständiges V4A-Rohr, ca. 1 m 4-poliges PVC-Kabel, 4-poliger Mini-DIN-Stecker Ansprechzeit ca. 10 Sekunden |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Modell GTF35/150: | -50 bis +400°C, Genauigkeit: Klasse A, Durchmesser: 3 mm, Länge: 150 mm | |||||||||||||||
Modell GTF35-1/10-250: | -50 bis +250°C, Genauigkeit: 1/10 DIN, Durchmesser: 3 mm, Länge: 250 mm | |||||||||||||||