Optionsbeschreibungen:
(1)
Temperature Range Wählen Sie:25-125F für 25 to 125°F
-100-100F für -100 to 100°F
-40-160F für -40 to 160°F
0-200F für 0 to 200°F
0-250F für 0 to 250°F
20-240F für 20 to 240°F
50-300F für 50 to 300°F
50-500F für 50 to 500°F
100-800F für 100 to 800°F
150-750F für 150 to 750°F
200-1000F für 200 to 1000°F
0-220F für 0 to 220°F
-50-300F für -50 to 300°F
-50-50C für -50 to 50°C
-50-100C für -50 to 100°C
-40-70C für -40 to 70°C
0-100C für 0 to 100°C
-10-110C für -10 to 110°C
-20-120C für -20 to 120°C
0-50C für 0 to 50°C
0-150C für 0 to 150°C
0-300C für 0 to 300°C
0-400C für 0 to 400°C
50-400C für 50 to 400°C
0-200C für 0 to 200°C
0-200F/-10-90C für 0 to 200°F (10 to 90°C)
50-500F/10-260C für 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C für 200 to 1000°F (100 to 500°C)
-100-100F/-70-40C für -100 to 100°F (-70 to 40°C)
-40-160F/-40-70C für -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C für 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C für 25 to 125°F (-5 to 50°C)
50-300F/10-150C für 50 to 300°F (10 to 150°C)
(2)
Stem Length Wählen Sie:21/2 für 2 1/2 in
4 für 4 in
6 für 6 in
9 für 9 in
12 für 12 in
15 für 15 in
18 für 18 in
24 für 24 in
30 für 30 in
36 für 36 in
(3)
Thread Wählen Sie:PLAIN für Plain Bushing
1/4 für 1/4 in NPT Mounting Thread
3/8 für 3/8 in -24NF Mounting Thread
1/2 für 1/2 in NPT Mounting Thread
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.