Beschreibung
Heizpatronen geringer Leistungsdichte sind eine ausgezeichnete, kostengünstige Wahl ohne Qualitätskompromisse für Erstausrüster (OEMs), die eine große Anzahl an Heizelementen in ihren Produkten verbauen.Modellnummer | Mantellänge | Watt | Leistungsdichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
120 V | 240 V | mm | Zoll | W/cm2 | W/in2 | |
LDC00012 | − | 25,4 | 1 | 20 | 5,3 | 34 |
LDC00013 | − | 25,4 | 1 | 42 | 11,1 | 71 |
LDC00014 | − | 38,1 | 11⁄2 | 20 | 3,5 | 23 |
LDC00015 | − | 50,8 | 2 | 32 | 4,2 | 27 |
LDC00016 | − | 50,8 | 2 | 40 | 5,3 | 34 |
LDC00017 | − | 50,8 | 2 | 50 | 6,6 | 42 |
LDC00018 | − | 63,5 | 21⁄2 | 30 | 3,0 | 19 |
LDC00019 | − | 76,2 | 3 | 32 | 2,5 | 16 |
LDC00020 | − | 76,2 | 3 | 50 | 3,9 | 25 |
LDC00021 | − | 88,9 | 31⁄2 | 80 | 5,3 | 34 |
LDC00022 | LDC00023 | 101,6 | 4 | 100 | 5,6 | 36 |
LDC00024 | − | 127,0 | 5 | 125 | 5,5 | 35 |
LDC00025 | LDC00026 | 152,4 | 6 | 150 | 5,4 | 35 |
LDC00027 | LDC00028 | 177,8 | 7 | 100 | 3,0 | 20 |
LDC00029 | LDC00030 | 203,2 | 8 | 200 | 5,3 | 34 |
LDC00031 | LDC00032 | 254,0 | 10 | 250 | 5,2 | 34 |
Anmerkung: Die oben angegebenen Modellnummern bezeichnen Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte mit flexiblen, 254 mm langen Anschlussleitungen Typ F. Bestellbeispiel: LDC00023, Heizpatrone mit Durchmesser 6,27 mm, 100 W, 240 V AC |