Beschreibung
Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.
Modellnummer |
OS523E-1 | OS523E-2 | OS523E-3 | OS524E |
Genauigkeit | ±1% der Anzeige oder 2°C (der größere Wert gilt) | |||
Bereich | -18 bis 1370°C | -18 bis 1370°C | -18 bis 1370°C | 538 bis 2482°C |
Emissionsfaktor | Einstellbar | |||
2-zeilige beleuchtete Anzeige | Standard | |||
Verhältnis Entfernung/Messfleck | 30:1 | 60:1 | 9 mm bei 61 cm | 110:1 |
Temperaturdifferenz | Standard | |||
Min./Max.-Temperatur | Standard | |||
Mittlere Temperatur | Standard | |||
Hi-Alarm | Standard | |||
Lo-Alarm | Standard | |||
Summer und Alarmsymbol | Standard | |||
Umgebungstemperatur- Kompensation |
Standard | |||
Analogausgang | 1 mV/Grad | 1 mV/Grad | 1 mV/Grad | 0,5 mV/Grad |
RS232-Schnittstelle | Standard | |||
Datenlogger-Software | Standard | |||
Druckerausgang | Standard | |||
Datenaufzeichnung | Standard | |||
Laservisier (integriert) | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | Punkt | Punkt/Kreis |
Dauerbetriebsschalter | Standard | |||
Halten des letzten Messwerts | Standard | |||
Zielfernrohr | Option -SC |
TRIPOD Leichtes Stativ |
HH-DM Vor Ort installierbarer, abnehmbarer Entfernungsmesser |
OS523E mit Zielfernrohr (Option -SC) Das Zielfernrohr wird im Werk installiert und justiert. Es kann nicht nachgerüstet werden. |