Beschreibung
Der OS543 ist ein kostengünstiger Infrarot-Thermometer, der sich ideal für Schulung, Fortbildung und Labor eignet. Einige Anwendungsbeispiele aus dem industriellen Bereich sind die Wartung von Dieselmotoren, elektrische Anlagen, Temperaturmessung von Farbe und Trockner im Siebdruck, Überwachung der Kühlkette und andere Prozessmessungen. Das Laservisier zeichnet genau an, was oder wo gemessen wird.Modellnummer |
OS542 (nicht mehr verfügbar) | OS543 |
Anzeige | 4-stelliges LCD-Display (Hintergrundbeleuchtung) | |
Sichtfeld | 12:1 | 10:1 |
Zielanzeige | Kreis- oder Punktlaser, umschaltbar | |
Emissionsfaktor | 0,98 (fest eingestellt) | 0,95 (fest eingestellt) |
Abschaltung | Automatisch nach 10 bis 15 Sekunden | |
Temperaturbereich | -20 bis 500°C | -30 bis 550°C |
Genauigkeit | ±2°C oder ±2% der Anzeige | |
Auflösung | 0,1°C | 0,5°C |
Wiederholbarkeit | ±1% der Messwerts oder ±1°C | |
Lagerbedingungen | -10 bis 60°C, 0 bis 75% r. F. | |
Betriebsumgebung | 0 bis 40°C 10 bis 90% r.F. |
0 bis 50°C 10 bis 75% r.F. |
Ansprechzeit | 0,5 Sekunde | |
Batterie | 9 V Alkalizelle (beiliegend) | |
Betriebsdauer der Batterie | Ca. 9 Stunden | |
Abmessungen | 160 × 115 × 36 mm | 148 × 105 × 42 mm |
Gewicht | 180 g | |
Spektralbereich | 6 bis 14 µ |