Beschreibung
FLIR T450sc | FLIR T650sc |
Wärmebildqualität: 320 × 240 Pixel | Wärmebildqualität: 640 × 480 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit: <30 mk bei +30ºC | Thermische Empfindlichkeit: <20 mk bei +30ºC |
Temperaturmessbereich: -20°C bis +1500ºC | Temperaturmessbereich: -40°C bis +2000ºC |
Bildwiederholfrequenz 60 Hz | Bildwiederholfrequenz 30 Hz |
Gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern | Gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern |
Spektralbereich 7.5 - 13 μm | Spektralbereich 7.5 - 14 μm |
Integrierter Touchscreen, 3,5”-Farb-LCD, 320 x 240 Pixel | 4,3" extrem lichtstarker LCD-Touchscreen 800 x 480 Pixel |
Messpunkt: 5 | Messpunkt: 10 |
Digitalkamera mit 3,1 Megapixel | Digitalkamera mit 5 Megapixel |
Composite video out | Digital Video Out (DVI), HDMI compatible |
GPS | |
Kontinuierlicher Autofokus |