Beschreibung
Mehr Informationen über Temperaturregler finden Sie hier.Eingangsart | Beschreibung | Bereich | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Prozess/DMS | Prozessspannung | ±50 mV, ±100 mV, ±1, ±10 V DC | 0,03 % des Endwerts |
Prozess | Prozessstrom | Im Bereich 0 bis 24 mA skalierbar | 0,03 % des Endwerts |
J | Eisen-Konstantan | -210 bis 1200°C | 0,4°C |
K | NickelChrom-Nickel | -270 bis -160°C -160 bis 1372°C | 1,0°C 0,4°C |
T | Kupfer-Konstantan | -270 bis -190°C -190 bis 400°C | 1,0°C 0,4°C |
E | NickelChrom-Konstantan | -270 bis -220°C -220 bis 1000°C | 1,0°C 0,4°C |
R | Pt/13%Rh-Pt | -50 bis 40°C 40 bis 1788°C | 1,0°C 0,5°C |
S | Pt/10%Rh-Pt | -50 bis 100°C 100 bis 1768°C | 1,0°C 0,5°C |
B | 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt | 100 bis 640°C 640 bis 1820°C | 1,0°C 0,5°C |
C | 5%Re-W/26%Re-W | 0 bis 2320°C | 0,4°C |
N | Nicrosil-Nisil | -250 bis -100°C -100 bis 1300°C | 1,0°C 0,4°C |
Widerstandsfühler | Pt, 0,00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω | -200 bis 850°C | 0,3°C |
Widerstandsfühler | Pt, 0,003916, 100 Ω | -200 bis 660°C | 0,3°C |
Widerstandsfühler | Pt, 0,00392, 100 Ω | -200 bis 660°C | 0,3°C |
Thermistor | 2252 Ω | -40 bis 120°C | 0,2°C |
Thermistor | 5 kΩ | -30 bis 140°C | 0,2°C |
Thermistor | 10 kΩ | -20 bis 150°C | 0,2°C |
Modellkonfigurator
Zugehörige Dokumentation: