Beschreibung
Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.Länge | Isolierung | Draht ø mm | AWG Maß |
Modellnummer | ||
1 Meter | PTFE | 0,51 | 24 | 5LSC-TT-(*)I-24-1M | ||
0,81 | 20 | 5LSC-TT-(*)I-20-1M | ||||
Kapton | 0,51 | 24 | 5LSC-KK-(*)I-24-1M | |||
0,81 | 20 | 5LSC-KK-(*)I-20-1M | ||||
Glasseide | 0,51 | 24 | 5LSC-GG-(*)I-24-1M | |||
0,81 | 20 | 5LSC-GG-(*)I-20-1M | ||||
2 Meter | PTFE | 0,51 | 24 | 5LSC-TT-(*)I-24-2M | ||
0,81 | 20 | 5LSC-TT-(*)I-20-2M | ||||
Kapton | 0,51 | 24 | 5LSC-KK-(*)I-24-2M | |||
0,81 | 20 | 5LSC-KK-(*)I-20-2M | ||||
Glasseide | 0,51 | 24 | 5LSC-GG-(*)I-24-2M | |||
0,81 | 20 | 5LSC-GG-(*)I-20-2M | ||||
|
Modellkonfigurator