Beschreibung
Länge | Isolierung | Draht ø mm | AWG Maß |
Modellnummer | ||||
1 Meter | PTFE | 0,08 | 40 | 5TC-TT-(*)I-40-1M | ||||
0,13 | 36 | 5TC-TT-(*)I-36-1M | ||||||
0,25 | 30 | 5TC-TT-(*)I-30-1M | ||||||
0,51 | 24 | 5TC-TT-(*)I-24-1M | ||||||
0,81 | 20 | 5TC-TT-(*)I-20-1M | ||||||
Kapton | 0,25 | 30 | 5TC-KK-(*)I-30-1M | |||||
0,51 | 24 | 5TC-KK-(*)I-24-1M | ||||||
0,81 | 20 | 5TC-KK-(*)I-20-1M | ||||||
Glasseide | 0,25 | 30 | 5TC-GG-(*)I-30-1M | |||||
0,51 | 24 | 5TC-GG-(*)I-24-1M | ||||||
0,81 | 20 | 5TC-GG-(*)I-20-1M | ||||||
2 Meter | PTFE | 0,08 | 40 | 5TC-TT-(*)I-40-2M | ||||
0,13 | 36 | 5TC-TT-(*)I-36-2M | ||||||
0,25 | 30 | 5TC-TT-(*)I-30-2M | ||||||
0,51 | 24 | 5TC-TT-(*)I-24-2M | ||||||
0,81 | 20 | 5TC-TT-(*)I-20-2M | ||||||
Kapton | 0,25 | 30 | 5TC-KK-(*)I-30-2M | |||||
0,51 | 24 | 5TC-KK-(*)I-24-2M | ||||||
0,81 | 20 | 5TC-KK-(*)I-20-2M | ||||||
Glasseide | 0,25 | 30 | 5TC-GG-(*)I-30-2M | |||||
0,51 | 24 | 5TC-GG-(*)I-24-2M | ||||||
0,81 | 20 | 5TC-GG-(*)I-20-2M | ||||||
|
Bestellcode | Beschreibung |
-SMP-M | Miniaturstecker (s. Anmerkung) |
-OST-M | Standard-Stecker für 0,81 oder 0,51 mm Drahtdurchmesser |
-SMPW-M | Miniatur-Stecker mit Beschriftungsfenster |
-OSTW-M | Standard-Stecker mit Beschriftungsfenster für 0,81 oder 0,51 mm Drahtdurchmesser |
Anmerkung:
Für Ausführungen mit angegossenem Miniaturstecker (SMP-MC) siehe Modelle 5SRTC. |